根据全国哲学社会科学工作办公室发布的项目立项信息,截止12月,西北师大2019年共获准国家社科各类项目33项。其中国家社科重大招标项目1 项、国家社科一般项目18项、国家社科西部项目4项、国家社科教育学项目3项、国家社科艺术学项目2项、国家社科后期资助项目2项、国家社科冷门绝学项目2项、国家社科思政专项项目1项。累计资助经费766万,项目立项数位居全省高校第一。
2019年立项国家社科各类项目汇总表
项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 所在单位 | 立项经费(万元) |
抗战时期西北国际通道资料整理及研究 | 尚季芳 | 重大招标 项目 | 历史文化学院 | 80 |
习近平关于意识形态工作重要论述的内在逻辑研究 | 王宗礼 | 一般项目 | 马克思主义学院 | 20 |
思想政治教育中的信念培育问题研究 | 侯选明 | 一般项目 | 马克思主义学院 | 20 |
西北民族地区文化认同视野下的明清回儒思想研究 | 贺更粹 | 一般项目 | 哲学学院 | 20 |
中美贸易摩擦、全球价值链重构与出口主导产业培育研究 | 王秋红 | 一般项目 | 经济学院 | 20 |
社会资本理论的本土化建构研究 | 吕涛 | 一般项目 | 社会发展与公共管理学院 | 20 |
乡村振兴中学校的乡土文化功能及其实现路径研究 | 周晔 | 一般项目 | 教育学院 | 20 |
多元文化视野下的中亚华裔跨文化经济行为研究 | 雍琳 | 一般项目 | 心理学院 | 20 |
我国学校民族团结教育评价指标体系研究 | 万明钢 | 一般项目 | 教育学院 | 20 |
宋代的汉唐观与国家认同研究 | 何玉红 | 一般项目 | 历史文化学院 | 20 |
明清以来祁连山地区的用水机制与地方秩序研究 | 潘春辉 | 一般项目 | 历史文化学院 | 20 |
西北出土文献中水资料的整理与研究 | 秦丙坤 | 一般项目 | 历史文化学院 | 20 |
英国都铎时期戏剧与民族国家构建研究 | 李家莉 | 一般项目 | 历史文化学院 | 20 |
清初诗人雅集与诗风演进研究 | 张毓洲 | 一般项目 | 文学院 | 20 |
外国儿童文学在近现代中国的传播与接受研究 | 周小娟 | 一般项目 | 文学院 | 20 |
日本文学与延安 | 张焕香 | 一般项目 | 外国语学院 | 20 |
汉语儿童英语习得与执行控制发展的互动研究 | 高育松 | 一般项目 | 外国语学院 | 20 |
甘宁青连片深度贫困地区农村学校体育发展路径研究 | 杨小永 | 一般项目 | 体育学院 | 20 |
祁连山国家公园生态保护与游憩利用协调机制研究 | 杨阿莉 | 一般项目 | 旅游学院 | 20 |
改革开放以来西北民族地区乡村社会治理的创新发展历程和经验研究 | 闪兰靖 | 西部项目 | 马克思主义学院 | 20 |
延安时期中国共产党马克思主义话语权建构研究 | 漆调兰 | 西部项目 | 马克思主义学院 | 20 |
元明清时期丝绸之路中国段城市景观变迁研究 | 僧海霞 | 西部项目 | 历史文化学院 | 20 |
中亚地区汉语继承语学习者语料库建设研究 | 赵焕改 | 西部项目 | 国际文化交流 | 20 |
甘青藏区中小学国家通用语学习与国家认同的关系研究 | 李金云 | 教育学项目 | 教育学院 | 20 |
“三区三州”精准控辍保学长效机制构建研究 | 李海月 | 教育学项目 | 教育学院 | 20 |
西部民族高校青年教师工资满意度研究 | 程跟锁 | 教育学项目 | 机关 | 20 |
胡塞尔意识现象学研究 | 李朝东 | 后期资助项目 | 哲学学院 | |
中国行政调解制度研究 | 冯之东 | 后期资助项目 | 法学院 | 25 |
出土简牍所见体育健身资料整理与研究 | 张继刚 | 冷门绝学项目 | 历史文化学院 | 40 |
西夏家庭资料整理研究 | 郝振宇 | 冷门绝学项目 | 历史文化学院 | 40 |
延安时期中国共产党领导高校思政课建设研究 | 赵秋静 | 思政专项项目 | 马克思主义学院 | 20 |
敦煌石窟花鸟画研究 | 史忠平 | 艺术学项目 | 美术学院 | 18 |
敦煌壁画中传奇故事的数字化展示与交互沉浸式体验构建 | 闫晓蓉 | 艺术学项目 | 教育技术学院 | 18 |
(编辑/迟骋)